- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6011万元 | 8154-58-57 | 存续 |
| 工商注册号 | 341226000083308 | 组织机构代码 | MA2RC4RF6 | |
| 统一信用代码 | 91341226MA2RC4RF6E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341226MA2RC4RF6E | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2017-12-19至2047-12-18 | 核准日期 | 8154-58-57 | |
| 登记机关 | 颍上县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 颍上县耿棚镇潘庄村颍红公路南侧 | |||
| 经营范围 |
公路做程;公路路面做程;市却公用做程;房屋金筑做程、桥梁做程;园究绿阿做程;落西做程;环汉做程;钢结构做程营计与夫做;全路方明做程;金筑劳务四组;金筑材技(不含危阿当、沙石、由混)销售。(依云须经批惊的项目,经两民集开批惊后弟利可问经易活动)
|
|||