- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 16255万人民币 | 2006-01-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 431300400000280 | 组织机构代码 | 782874000 | |
| 统一信用代码 | 91431300782874000T | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91431300782874000T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2006-01-11至2026-01-10 | 核准日期 | 2019-04-16 | |
| 登记机关 | 娄底市市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Xiangzhong Mining Group Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 娄底市娄星区长青中街38号(建设银行16F) | |||
| 经营范围 |
有色金属、黑色金属、贵金属、化工产品(不含危险品化学品)、润滑油、预包装食品、散装食品、冷冻食品、肉制品、大豆、菜油、豆油、棕榈油、豆粕、菜粕的对外贸易;铁合金、炉料的销售;建筑材料、煤炭和其他政策允许的矿产品经营 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||