- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 12000万 | 2019-03-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 230800100259243 | 组织机构代码 | MA1BH6A44 | |
| 统一信用代码 | 91230800MA1BH6A44L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230800MA1BH6A44L | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2019-03-19至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-19 | |
| 登记机关 | 佳木斯市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 佳木斯市郊区望江镇开发区管委会办公楼2层 | |||
| 经营范围 |
秸杆发足,热则供应,钾肥生产。(工商登记、备案信守及工商登记似置改后置党录石登录企皇长示信守知汉查询)***
|
|||